| Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" | |
|
|
Auteur | Message |
---|
dguebey ESPOIR
Nombre de messages : 425 Age : 72 Date d'inscription : 13/08/2005
| Sujet: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Jeu 26 Jan - 14:18:53 | |
| Cf : https://fr-fr.facebook.com/larondedesducs/
Dernière édition par dguebey le Lun 24 Avr - 10:00:45, édité 1 fois | |
|
| |
ROGER QUEMENER Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 3333 Age : 83 Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Mar 28 Fév - 8:57:26 | |
| _________________ "on ne lâche rien"
| |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Mer 8 Mar - 19:00:02 | |
| Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
La Ronde des Ducs
24 heures de Dijon à la marche
au Campus de l'Université de Bougogne à Dijon
Plusieurs épreuves au programme :
24 heures en individuel,
24 heures par équipes de 3,
2x6 heures en individuel,
6 heures en individuel,
6 heures par équipes de 2.
Engagement à faire parvenir à Isabelle et Maurice DUMONT
5 rue des Castels - 21121 DAIX pour le 16 avril dernier délai
Pour tous renseignements :
Gérard Journet 06 80 75 92 49 ou journet.gerard@free.fr
Nathalie Gueneau 06 50 60 88 35 ou natbarges@free.fr
Inscriptions / Repas : Isabelle Dumont dumont.maurice@wanadoo.fr
Hébergement : Monique Choutard 06 61 71 29 49 ou monachoutard@hotmail.com
https://www.facebook.com/larondedesducs
Circuit de 2500 mètres (soit 40 tours pour passage aux 100 km)
Dernière heure : petit circuit de 766 mètres | |
|
| |
le cameraman du P-C ESPOIR
Nombre de messages : 601 Age : 69 Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Lun 20 Mar - 18:31:38 | |
| Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir.
Ce serait très dynamique et stimulant si la dernière heure pouvait se faire sur la piste d'athlétisme, surtout pour le public et la presse sur place. C'est ce que l'on nomme le Marketing, c'est-à dire vendre son image.
Pour ma part, je réaliserai des directs.
Je dois dire que les images sur la piste seraient vraiment exceptionnelles la dernière heure en direct, ce ne sont pas les internautes qui suivent tous les directs qui me contrediront. Observer les luttes et exploits sur la piste pour la dernière heure pour gagner une place !!!
Une heure complète en direct !!! comme celles tournées à Reims pour Yoann DINIZ.
Je suis persuadé que c'est envisageable pour la beauté et l'image de notre sport.
A vous de choisir. Europe Télévision. | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Dim 9 Avr - 11:30:21 | |
| Rappel : Engagement à faire parvenir à Isabelle et Maurice DUMONT 5 rue des Castels - 21121 DAIX pour le 16 avril dernier délai dumont.maurice@wanadoo.fr Pour tous renseignements : Gérard Journet 06 80 75 92 49 ou journet.gerard@free.fr Nathalie Gueneau 06 50 60 88 35 ou natbarges@free.fr Inscriptions / Repas : Isabelle Dumont dumont.maurice@wanadoo.fr Hébergement : Monique Choutard 06 61 71 29 49 ou monachoutard@hotmail.com
https://www.facebook.com/larondedesducs
Sur le site Marchons.com : http://marchons.com/index.php?option=com_content&view=article&id=978%3A2017-04-22-et-23-la-ronde-des-ducs-24-heures-de-dijon&catid=43%3Alescircuitsselectifs&Itemid=64&lang=fr | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Dim 9 Avr - 11:35:15 | |
| http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=1212&frmsaison=23&frmcompetition=13357&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub=
Voici la liste des engagé(e)s pour la Ronde des Ducs (à ce jour) : 22/04/2017 - RONDE DES DUCS 2017 (DIJON) 6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F LETOURNEAU Aurore Rc Epernay G-E SE F 051 X
2 X 6 HEURES | Sexe : F LESCURE Elisabeth Montillot BFC VE F 089 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F LANDRU Noelle As Corbeil-essonnes I-F VE F 091 X RODIER Nicole Efs Reims A. * G-E VE F 051 X
2 X 6 HEURES | Sexe : M GEORGELIN Serge Bruz Athletisme BRE VE M 035 X MERCIER Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* G-E VE M 068 X OULBANI Jean-Claude Entente De Haute Alsace* G-E VE M 068 X THANRON Bernard Montillot BFC VE M 089 X LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M ERARD Christophe Asm Bar-le-Duc G-E VE M 055 X KERLAU Yves-michel Cm Roubaix H-F VE M 059 X RASSAIND Andre Ea Centre Isere* ARA VE M 038 X LHOEST Daniel (Bel) Waco VE M X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F FOURCAUDOT SALVI Joel.guyhl Flo. Talentueuse BFC VE F 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M HARBULOT Renata Francis Duo Dijonnais BFC VE M 021 X COQUEMPOT BONNOTTE Frederic Remi U A Sens T D R VE M X
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M KLEIN Eric Saint Claude BFC SE M 039 X LEMOINE Daniel Domont I-F VE M 093 X TOURIGNY Jean Luc St Apollinaire BFC VE M 021 X | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Mar 11 Avr - 20:07:33 | |
| http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=1212&frmsaison=23&frmcompetition=13357&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub= Voici la liste des engagé(e)s pour la Ronde des Ducs (à ce jour) : 22/04/2017 - RONDE DES DUCS 2017 (DIJON) 6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F ANXIONNAT Claudine Athletic Vosges Entente Clubs* G-E VE F 88 X BIZARD PLANCHOT Emilie Thiais I-F SE F X LETOURNEAU Aurore Rc Epernay G-E SE F 051 X PENKALLA Marie Longecourt VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : F BIZARD Claudie Thiais Ac I-F VE F 094 X LESCURE Elisabeth Montillot BFC VE F 089 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F LANDRU Noelle As Corbeil-essonnes I-F VE F 091 X RODIER Nicole Efs Reims A. * G-E VE F 051 X SONNOIS Martine Racing Club Haut-jura Morez BFC VE F 039 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F
BESSE FOURCA SALVI Joel.guyhl Flo. Talentueuses BFC VE F 021 X 6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F DUMONT PAILLARD Raymonde corinne Les Copines VE F X PASTORE RIGOLET Patricia Marie Les Filles Du Haut Jura VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : M GEORGELIN Serge Bruz Athletisme BRE VE M 035 X MERCIER Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* G-E VE M 068 X OULBANI Jean-Claude Entente De Haute Alsace* G-E VE M 068 X THANRON Bernard Montillot BFC VE M 089 X LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M ERARD Christophe Asm Bar-le-Duc G-E VE M 055 X PRÜCKNER Jaroslav (CZE) Sk Bradelec VE M X KERLAU Yves-Michel Cm Roubaix H-F VE M 059 X LHOEST Daniel (BEL) Waco VE M X RASSAIND Andre Ea Centre Isere* ARA VE M 038 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M HARBULOT Renata Francis Duo Dijonnais BFC VE M 021 X COQUEMPOT BONNOTTE Frederic Remi U A Sens T D R VE M X PENKALLA MORAWSKI Anne Julien Entre Cousins ES F et M X
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M GUENEAU Jean-Claude Dijon Uc* BFC VE M 021 X KLEIN Eric Saint Claude BFC SE M 039 X LEMOINE Daniel Domont I-F VE M 093 X TOURIGNY Jean Luc St Apollinaire BFC VE M 021 X
Dernière édition par Guy le Sam 15 Avr - 12:53:51, édité 1 fois | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Ven 14 Avr - 16:02:42 | |
| http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=1212&frmsaison=23&frmcompetition=13357&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub= Voici la liste des engagé(e)s pour la Ronde des Ducs (à ce jour) : 22/04/2017 - RONDE DES DUCS 2017 (DIJON)
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F ANXIONNAT Claudine Athletic Vosges Entente Clubs* G-E VE F 88 X BIZARD PLANCHOT Emilie Thiais I-F SE F X LETOURNEAU Aurore Rc Epernay G-E SE F 051 X PENKALLA Marie Longecourt VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : F BIZARD Claudie Thiais Ac I-F VE F 094 X LESCURE Elisabeth Montillot BFC VE F 089 X SALOMEZ Benedicte Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F ARNAULT Francoise Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X LANDRU Noelle As Corbeil-essonnes I-F VE F 091 X RODIER Nicole Efs Reims A. * G-E VE F 051 X SONNOIS Martine Racing Club Haut-jura Morez BFC VE F 039 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F BESSE FOURCA SALVI Joel.guyhl Flo. Talentueuses BFC VE F 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F DUMONT PAILLARD Raymonde corinne Les Copines VE F X PANNIER Josiane Magali Les Havraies Semblables NOR VE F 076 X PASTORE RIGOLET Patricia Marie Les Filles Du Haut Jura VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : M DELANGE Dominique Aj Auxerre Section Marathon BFC VE M 089 X GEORGELIN Serge Bruz Athletisme BRE VE M 035 X LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X MERCIER Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* G-E VE M 068 X MOUGENOT Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X OULBANI Jean-Claude Entente De Haute Alsace* G-E VE M 068 X THANRON Bernard Montillot BFC VE M 089 X VARAIN Cédric Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M DIEN Daniel Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X ERARD Christophe Asm Bar-le-Duc G-E VE M 055 X EMONIERE Philippe Cosm Arcueil I-F VE M 094 X GLASER Jean-bernard Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X LACROIX Jean-Louis Ac Chateau Thierry H-F VE M 002 X PRÜCKNER Jaroslav (CZE) Sk Bradelec VE M X KERLAU Yves-Michel Cm Roubaix H-F VE M 059 X LANGLOIS Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X LHOEST Daniel (BEL) Waco VE M X RASSAIND Andre Ea Centre Isere* ARA VE M 038 X TABOURET Guy Us Toul Athletisme G-E VE M 054 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M VESSI.MOYEM.CORON Jp.gerard Roger Les Brimborions BFC VE M 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M HARBULOT Renata Francis Duo Dijonnais BFC VE M 021 X COQUEMPOT BONNOTTE Frederic Remi U A Sens T D R VE M X PENKALLA MORAWSKI Anne Julien Entre Cousins ES F et M X
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M GUENEAU Jean-Claude Dijon Uc* BFC VE M 021 X KLEIN Eric Saint Claude BFC SE M 039 X LEMOINE Daniel Domont I-F VE M 093 X TOURIGNY Jean Luc St Apollinaire BFC VE M 021 X | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Mer 19 Avr - 19:13:18 | |
| http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=1212&frmsaison=23&frmcompetition=13357&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub= Voici la liste des engagé(e)s pour la Ronde des Ducs (à ce jour) : 22/04/2017 - RONDE DES DUCS 2017 (DIJON)
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F = 4 ANXIONNAT Claudine Athletic Vosges Entente Clubs* G-E VE F 88 X BIZARD PLANCHOT Emilie Thiais I-F SE F X LETOURNEAU Aurore Rc Epernay G-E SE F 051 X PENKALLA Marie Longecourt VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : F = 3 BIZARD Claudie Thiais Ac I-F VE F 094 X LESCURE Elisabeth Montillot BFC VE F 089 X SALOMEZ Benedicte Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F = 3 ARNAULT Francoise Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X RODIER Nicole Efs Reims A. * G-E VE F 051 X SONNOIS Martine Racing Club Haut-jura Morez BFC VE F 039 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F = 1 BESSE FOURCA SALVI Joel.guyhl Flo. Talentueuses BFC VE F 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F = 3 DUMONT PAILLARD Raymonde corinne Les Copines VE F X PANNIER Josiane Magali Les Havraies Semblables NOR VE F 076 X PASTORE RIGOLET Patricia Marie Les Filles Du Haut Jura VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : M = 8 DELANGE Dominique Aj Auxerre Section Marathon BFC VE M 089 X GEORGELIN Serge Bruz Athletisme BRE VE M 035 X LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X MERCIER Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* G-E VE M 068 X MOUGENOT Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X OULBANI Jean-Claude Entente De Haute Alsace* G-E VE M 068 X THANRON Bernard Montillot BFC VE M 089 X VARAIN Cédric Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M = 13 DIEN Daniel Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X ERARD Christophe Asm Bar-le-Duc G-E VE M 055 X EMONIERE Philippe Cosm Arcueil I-F VE M 094 X GIROD Urbain SUI CM Monthey VE M X GLASER Jean-bernard Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X HUART Gilles Asptt Besançon BFC VE M 025 X KERLAU Yves-Michel Cm Roubaix H-F VE M 059 X LACROIX Jean-Louis Ac Chateau Thierry H-F VE M 002 X LANGLOIS Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X LHOEST Daniel (BEL) Waco VE M X PRÜCKNER Jaroslav (CZE) Sk Bradelec VE M X RASSAIND Andre Ea Centre Isere* ARA VE M 038 X TABOURET Guy Us Toul Athletisme G-E VE M 054 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M = 1 VESSI.MOYEM.CORON Jp.gerard Roger Les Brimborions BFC VE M 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M = 3 HARBULOT Renata Francis Duo Dijonnais BFC VE M 021 X COQUEMPOT BONNOTTE Frederic Remi U A Sens T D R VE M X PENKALLA MORAWSKI Anne Julien Entre Cousins ES F et M X
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M = 11 GUENEAU Jean-Claude Dijon Uc* BFC VE M 021 X KLEIN Eric Saint Claude BFC SE M 039 X LABARRE Bertrand CS Provins Athlétisme I-F VE M 077 X LEMOINE Daniel Domont I-F VE M 095 X LESCURE Frederic Louvres I-F VE M 095 X MORENO Antoine As Par Athle ? ? ? I-F VE M 094 X MOUTOT Eric VE M X OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X POTY Alain (Bel) Gosselies VE M X TOURIGNY Jean Luc St Apollinaire BFC VE M 021 X TOUTAIN Eric As Par Athle ? ? ? I-F VE M X
Total = 50 dossards | |
|
| |
Guy Expert cybermarcheur
Nombre de messages : 2398 Age : 78 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" Ven 21 Avr - 9:54:55 | |
| http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=1212&frmsaison=23&frmcompetition=13357&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=&frmclub Voici la liste des engagé(e)s pour la Ronde des Ducs (à ce jour) avec les numéros de dossards: 22/04/2017 - RONDE DES DUCS 2017 (DIJON)
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F = 5 60 ANXIONNAT Claudine Athletic Vosges Entente Clubs* G-E VE F 88 X 61 BIZARD PLANCHOT Emilie Thiais I-F SE F X 79 LACHIA Francine Flavignerot BFC VE F 021 X 62 LETOURNEAU Aurore Rc Epernay G-E SE F 051 X 63 PENKALLA Marie Longecourt VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : F = 3 40 BIZARD Claudie Thiais Ac I-F VE F 094 X 41 LESCURE Elisabeth Montillot BFC VE F 089 X 42 SALOMEZ Benedicte Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : F = 3 20 ARNAULT Francoise Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE F 093 X 22 RODIER Nicole Efs Reims A. * G-E VE F 051 X 23 SONNOIS Martine Racing Club Haut-jura Morez BFC VE F 039 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F = 1 30 BESSE FOURCA SALVI Joel.guyhl Flo. Talentueuses BFC VE F 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : F = 3 68 DUMONT PAILLARD Raymonde corinne Les Copines VE F X 69 PANNIER Josiane Magali Les Havraises Semblables NOR VE F 076 X 70 PASTORE RIGOLET Patricia Marie Les Filles Du Haut Jura VE F X
2 X 6 HEURES | Sexe : M = 11 51 BIEBUYCK Pascal BEL VE M X 43 DELANGE Dominique Aj Auxerre Section Marathon BFC VE M 089 X 44 GEORGELIN Serge Bruz Athletisme BRE VE M 035 X 45 LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X 46 MERCIER Jean-Pierre Pays De Colmar Athletisme* G-E VE M 068 X 53 MORENO Antoine As Par Athlé I-F VE M 094 X 47 MOUGENOT Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X 48 OULBANI Jean-Claude Entente De Haute Alsace* G-E VE M 068 X 52 PORTANTE Frédéric BEL VE M X 49 THANRON Bernard Montillot BFC VE M 089 X 50 VARAIN Cédric Ac Chateau Thierry H-F SE M 002 X
24 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M = 13 1 DIEN Daniel Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X 2 EMONIERE Philippe Cosm Arcueil I-F VE M 094 X 3 ERARD Christophe Asm Bar-le-Duc G-E VE M 055 X 12 GIROD Urbain SUI CM Monthey VE M X 4 GLASER Jean-bernard Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X 13 HUART Gilles Asptt Besançon BFC VE M 025 X 5 KERLAU Yves-Michel Cm Roubaix H-F VE M 059 X 6 LACROIX Jean-Louis Ac Chateau Thierry H-F VE M 002 X 7 LANGLOIS Patrick Marne Et Gondoire Athletisme I-F VE M 077 X 8 LHOEST Daniel (BEL) Waco VE M X 9 PRÜCKNER Jaroslav (CZE) Sk Bradelec VE M X 10 RASSAIND Andre Ea Centre Isere* ARA VE M 038 X 11 TABOURET Guy Us Toul Athletisme G-E VE M 054 X
24 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M = 1 31 VESSI.MOYEM.CORON Jp.gerard Roger Les Brimborions BFC VE M 021 X
6 HEURES MARCHE EQUIPE | Sexe : M = 4 71 COQUEMPOT BONNOTTE Frederic Remi U A Sens T D R VE M X 72 HARBULOT Renata Francis Duo Dijonnais BFC VE M 021 X 73 PENKALLA MORAWSKI Anne Julien Entre Cousins ES F et M X 77 PETER MOUTOT Vincent Eric La Woëvre VE M X
6 HEURES MARCHE INDIVIDUEL | Sexe : M = 8 64 GUENEAU Jean-Claude Dijon Uc* BFC VE M 021 X 65 KLEIN Eric Saint Claude BFC SE M 039 X 78 LABARRE Bertrand CS Provins Athlétisme I-F VE M 077 X 66 LEMOINE Daniel Domont I-F VE M 095 X 76 LESCURE Frederic Louvres I-F VE M 095 X 74 OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme I-F VE M 093 X 75 POTY Alain (Bel) Gosselies VE M X 67 TOURIGNY Jean Luc St Apollinaire BFC VE M 021 X Total = 52 dossards | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" | |
| |
|
| |
| Dijon, 22-23 avril 2017, 24h "La Ronde des Ducs" | |
|