100 *- LES ZANDICAPIEDS -* 192,472 km 24 : 00 : 00 8,020 km/h
2 10 GEORGELIN Serge 188,033 km 24 : 00 : 00 7,835 km/h
3 27 VIT Philippe 183,543 km 24 : 00 : 00 7,648 km/h
4 17 LUKYANOV Sergei 179,838 km 24 : 00 : 00 7,493 km/h
5 1 ROZE Eddy 178,633 km 24 : 00 : 00 7,443 km/h
6 21 BONNOTTE Rémi 175,716 km 24 : 00 : 00 7,322 km/h
7 13 HUART Gilles 172,072 km 24 : 00 : 00 7,170 km/h
8 15 LAILLER Patrick 169,084 km 24 : 00 : 00 7,045 km/h
9 50 ANXIONNAT Claudine 161,96 km 24 : 00 : 00 6,748 km/h
10 28 PICOT Gérard 159,967 km 24 : 00 : 00 6,665 km/h
11 11 GILLES Philippe 159,87 km 24 : 00 : 00 6,661 km/h
12 29 GIRAUDEAU Denis 159,743 km 24 : 00 : 00 6,656 km/h
13 19 MAUNY Claude 153,44 km 24 : 00 : 00 6,393 km/h
14 56 QUINQUETON Bernadette 152,76 km 24 : 00 : 00 6,365 km/h
15 54 MORVAN Nicole 151,943 km 24 : 00 : 00 6,331 km/h
16 22 PICHON Jean 148,537 km 24 : 00 : 00 6,189 km/h
17 4 BOVIN Laurent 146,237 km 24 : 00 : 00 6,093 km/h
18 20 MONTOIS Didier 143,627 km 24 : 00 : 00 5,984 km/h
19 23 PRUCKNER Jaroslav 143,034 km 24 : 00 : 00 5,960 km/h
20 57 SONNOIS Martine 142,399 km 24 : 00 : 00 5,933 km/h
21 55 PEREVALO Iryna 139,022 km 24 : 00 : 00 5,793 km/h
22 24 RASSAIND André 138,156 km 24 : 00 : 00 5,757 km/h
23 6 DREAU Jean-Michel 136,786 km 24 : 00 : 00 5,699 km/h
24 16 LOUGRADA Saadi 130,537 km 24 : 00 : 00 5,439 km/h
25 18 MARECHAL Jean 129,432 km 24 : 00 : 00 5,393 km/h
26 51 BIZARD Claudie 123,802 km 24 : 00 : 00 5,158 km/h
27 12 GLASER Jean-Bernard 121,711 km 24 : 00 : 00 5,071 km/h
28 8 EMONIERE Philippe 117,138 km 24 : 00 : 00 4,881 km/h
29 25 SPIESER Jean Paul 116,314 km 24 : 00 : 00 4,846 km/h
30 5 CHAUVITEAU Daniel 114,921 km 24 : 00 : 00 4,788 km/h
31 14 KORZHYK Aliaksei 108,327 km 24 : 00 : 00 4,514 km/h
32 26 VESSIGAUD Jean-Pierre 93,13 km 24 : 00 : 00 3,880 km/h
33 53 LAURIN Martine 86,05 km 24 : 00 : 00 3,585 km/h
_________________
"on ne lâche rien"