CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
Voir le deal
47.99 €

 

 en direct du lugano la liste de départ

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
walkdoc
MINIME
MINIME
avatar


Nombre de messages : 25
Age : 48
Date d'inscription : 15/02/2014

en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  EmptySam 15 Mar - 22:11:45

http://www.lugano-racewalking.com
Revenir en haut Aller en bas
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2150
Age : 76
Date d'inscription : 05/11/2008

en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: Re: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  EmptyDim 16 Mar - 10:58:09

Les 20 premières du 20 km marche femmes :

    1. Liu Hong 1987 CHN PR OF CHINA 1:27.25 ----- (4) 4.22
2. Giorgi Eleonora Anna 1989 ITA FIAMME AZZURRE 1:27.29 0.04 (26) 4.22
3. Drahotova Anezka 1995 CZE THE CZECH REPUBLIC 1:28.13 0.48 (12) 4.24
4. Dygacz Agnieszka 1985 POL AZS AWF KATOWICE 1:29.08 1.43 (19) 4.27
5. Olyanovska Lyudmyla 1993 UKR UKRAINE 1:29.26 2.01 (36) 4.28
6. Seaman Rachel 1986 CAN NEW YORK ATHLETIC CLUB 1:31.40 4.15 (45) 4.35
7. Buziak Paulina 1986 POL POLAND 1:31.47 4.22 (17) 4.35
8. Ortiz Mirna 1987 GUA SELECCION DE GUATEMALA 1:32.21 4.56 (9) 4.37
9. Aidietyte Neringa 1983 LTU LITHUANIA 1:32.22 4.57 (43) 4.37
10. Virbalyte Brigita 1985 LTU LITHUANIA 1:32.48 5.23 (42) 4.38
11. Zapounidou Despoina 1985 GR HELLAS NATIONAL TEAM 1:33.02 5.37 (44) 4.39
12. Atkinson Johanna 1985 GBR ENGLAND ATHLETICS 1:33.43 6.18 (37) 4.41
13. Yang Mingxia 1990 CHN PR OF CHINA 1:34.28 7.03 (6) 4.43
14. Pelantova Lucie 1986 CZE THE CZECH REPUBLIC 1:34.39 7.14 (13) 4.43
15. Matveyuk Alina 1990 BLR BELARUS 1:34.51 7.26 (24) 4.44
16. Burghardt Katarzyna 1985 POL POLSKA 1:35.01 7.36 (16) 4.45
17. Trapletti Valentina 1985 ITA C.S. ESERCITO 1:36.11 8.46 (34) 4.48
18. Golba Katarzyna 1989 POL AZS-AWF KATOWICE 1:37.22 9.57 (21) 4.52
19. Madarasz Viktoria 1985 HUN UTE 1:37.54 10.29 (52) 4.53
20. Pastare Agnese 1988 LAT OGRE 1:38.31 11.06 (35) 4.55
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2150
Age : 76
Date d'inscription : 05/11/2008

en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: Re: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  EmptyDim 16 Mar - 11:30:05

datasport.com : Le direct du 20 km marche Hommes à Lugano :

http://www.datasport.com/live/?racenr=16290&m=rl&k=1&p=-1&r=-1&f=1&t=-1&o=-1&n=&pl=&te=&b=&dt=20140316112639000&dtc=0&rc=0
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2150
Age : 76
Date d'inscription : 05/11/2008

en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: Re: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  EmptyDim 16 Mar - 12:40:50

http://www.datasport.com/live/?racenr=16290&m=rl&k=1&p=-1&r=-1&f=1&t=-1&o=-1&n=&pl=&te=&b=&dt=20140316123923000&dtc=0&rc=0

Les 35 premiers du 20 km marche Hommes : finish du premier 19ème km 3:47" 20ème km 3:45" 16 km/h

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 10 km 11 km 12 km 13 km 14 km 15 km 16 km 17 km 18 km 19 km 20 km
1. Dmytrenko Ruslan 1986 UKRAINE 4.10 4.02 4.03 4.02 4.03 4.02 4.03 4.00 4.03 4.02 4.00 4.03 4.03 4.04 4.06 3.53 3.53 4.04 3.47 3.45 Finish 1:20.08 (124) +
2. Cai Zelin 1991 PR OF CHINA 4.10 4.01 4.04 4.01 4.03 4.03 4.04 4.00 4.02 4.02 4.00 4.03 4.04 4.03 4.06 3.53 3.52 4.06 3.48 4.06 Finish 1:20.31 (104) +
3. Toth Matej 1983 SLOVAKIA 4.09 4.02 4.04 4.01 4.03 4.03 4.02 4.01 4.03 4.03 4.00 4.02 4.03 4.04 4.06 3.55 4.01 4.02 4.01 3.57 Finish 1:20.42 (121) +
4. Tallent Jared 1984 AUSTRALIA 4.09 4.03 4.04 4.01 4.03 4.02 4.04 4.00 4.03 4.01 4.00 4.03 4.04 4.03 4.06 3.55 4.01 4.05 4.05 4.03 Finish 1:20.55 (112) +
5. Heffernan Robert 1978 IRELAND 4.09 4.03 4.03 4.01 4.04 4.01 4.04 4.00 4.04 4.02 4.00 4.02 4.04 4.03 4.06 4.00 4.04 4.06 4.03 3.58 Finish 1:20.57 (113) +
6. Matsunaga Daisuke 1995 JAPAN 4.09 4.02 4.05 4.00 4.04 4.01 4.04 4.00 4.03 4.02 4.01 4.02 4.04 4.03 4.06 4.00 4.04 4.06 4.06 4.15 Finish 1:21.17 (120) +
7. Yu Wei 1987 PR OF CHINA 4.09 4.02 4.05 4.00 4.04 4.02 4.03 4.02 4.02 4.02 4.09 4.07 4.08 4.15 4.18 4.24 4.26 4.17 4.15 4.07 Finish 1:22.57 (105) +
8. Tomala Dawid 1989 AZS-AWF KATOWICE 4.10 4.03 4.04 4.01 4.02 4.03 4.02 4.01 4.03 4.03 4.13 4.21 4.14 4.14 4.20 4.16 4.19 4.16 4.14 4.03 Finish 1:23.02 (128) +
9. Papamichail Alexandros 1988 HELLAS 4.11 4.01 4.05 4.02 4.03 4.06 4.05 4.04 4.06 4.08 4.10 4.09 4.10 4.13 4.20 4.17 4.19 4.16 4.14 4.05 Finish 1:23.04 (156) +
10. De Luca Marco 1981 G.A. FIAMME GIALLE 4.09 4.03 4.05 4.03 4.04 4.05 4.10 4.10 4.11 4.15 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.11 4.15 4.14 4.13 4.12 Finish 1:23.24 (147) +
11. Hlavan Ihor 1990 UKRAINE 4.10 4.03 4.04 4.00 4.03 4.03 4.03 4.00 4.04 4.52 4.06 4.07 4.13 4.12 4.12 4.13 4.15 4.18 4.21 4.15 Finish 1:23.34 (126) +
12. Helebrandt Maté 1989 NYIRSULI 4.20 4.05 4.06 4.06 4.06 4.08 4.07 4.10 4.09 4.06 4.07 4.11 4.14 4.11 4.12 4.10 4.13 4.19 4.20 4.15 Finish 1:23.35 (169) +
13. Oliveira Sena Bonfim Caio 1991 CENTRO DE ATL. DE SO.. 4.16 4.03 4.08 4.09 4.08 4.07 4.07 4.11 4.10 4.05 4.06 4.11 4.13 4.12 4.14 4.19 4.20 4.25 4.16 4.12 Finish 1:23.52 (157) +
14. Barrondo Erick Bernabé 1991 SELECCION DE GUATEMALA 4.13 4.00 4.05 4.02 4.03 4.04 4.06 4.09 4.16 4.17 4.15 4.11 4.13 4.20 4.28 4.16 4.21 4.19 4.19 4.08 Finish 1:24.05 (101) +
15. Paau Anibal 1987 SELECCION DE GUATEMALA 4.15 3.58 4.04 4.02 4.05 4.03 4.05 4.05 4.10 4.15 4.20 4.18 4.15 4.14 4.25 4.24 4.24 4.15 4.22 4.09 Finish 1:24.08 (102) +
16. Nowak Lukasz 1988 POLAND 4.10 4.02 4.05 4.01 4.03 4.06 4.09 4.10 4.15 4.17 4.16 4.19 4.21 4.20 4.21 4.22 4.23 4.22 4.22 4.21 Finish 1:24.45 (130) +
17. Gloger Nils 1990 SC POTSDAM 4.19 4.08 4.04 4.06 4.07 4.07 4.07 4.11 4.09 4.06 4.10 4.14 4.15 4.15 4.18 4.21 4.24 4.26 4.30 4.34 Finish 1:24.51 (133) +
18. Theraoui Hedi 1989 LYON ATHLETISME 4.11 4.03 4.05 4.04 4.10 4.11 4.14 4.13 4.11 4.12 4.20 4.17 4.18 4.22 4.20 4.26 4.25 4.26 4.25 4.27 Finish 1:25.20 (167) +
19. Shange Lebogang 1990 TEAM SOUTH AFRICA 4.34 4.23 4.24 4.18 4.17 4.18 4.16 4.16 4.14 4.09 4.11 4.10 4.07 4.09 4.14 4.18 4.15 4.18 4.20 4.12 Finish 1:25.23 (176) +
20. Li Tianlei 1990 PR OF CHINA 4.15 4.04 4.07 4.10 4.08 4.06 4.06 4.09 4.11 4.09 4.16 4.14 4.15 4.19 4.26 4.21 4.25 4.32 4.39 4.37 Finish 1:25.29 (107) +
21. Bosworth Thomas 1990 ENGLAND ATHLETICS 4.24 4.05 4.03 4.09 4.15 4.11 4.13 4.08 4.13 4.14 4.21 4.20 4.24 4.22 4.22 4.23 4.25 4.30 4.29 4.14 Finish 1:25.45 (171) +
22. Paris Daniele 1984 AERONAUTICA MILITARE 4.10 4.02 4.04 4.04 4.13 4.17 4.08 4.10 4.13 4.20 4.22 4.20 4.26 4.31 4.30 4.25 4.27 4.30 4.33 4.30 Finish 1:26.15 (151) +
23. Mundell Marc 1983 TEAM SOUTH AFRICA 4.24 4.16 4.16 4.19 4.16 4.15 4.16 4.15 4.16 4.19 4.21 4.21 4.20 4.23 4.18 4.24 4.20 4.25 4.22 4.13 Finish 1:26.19 (175) +
24. Zhang Hang 1991 PR OF CHINA 4.15 4.04 4.07 4.10 4.10 4.21 4.24 4.23 4.23 4.27 4.28 4.26 4.26 4.23 4.21 4.16 4.14 4.23 4.25 4.20 Finish 1:26.26 (108) +
25. Boyce Brendan 1986 IRELAND 4.16 4.13 4.15 4.15 4.16 4.13 4.17 4.15 4.18 4.19 4.21 4.18 4.21 4.20 4.23 4.24 4.27 4.26 4.29 4.27 Finish 1:26.33 (114) +
26. Majdan Dusan 1987 SLOVAKIA 4.26 4.17 4.20 4.23 4.23 4.17 4.15 4.19 4.20 4.20 4.20 4.23 4.22 4.19 4.21 4.22 4.21 4.26 4.26 4.15 Finish 1:26.55 (123) +
27. Stano Massimo 1992 G.S. FIAMME ORO PADOVA 4.19 4.21 4.27 4.26 4.28 4.28 4.25 4.21 4.23 4.22 4.18 4.19 4.20 4.22 4.17 4.14 4.15 4.20 4.21 4.15 Finish 1:27.01 (149) +
28. Xie Sichao 1993 PR OF CHINA 4.14 4.00 4.04 4.05 4.10 4.17 4.21 4.23 4.21 4.23 4.25 4.25 4.29 4.28 4.33 4.30 4.36 4.43 4.37 4.28 Finish 1:27.32 (110) +
29. Dei Tos Leonardo 1992 A.S.D. BRACCO ATLETICA 4.21 4.22 4.25 4.25 4.28 4.28 4.25 4.22 4.22 4.25 4.24 4.23 4.24 4.21 4.23 4.23 4.23 4.22 4.23 4.17 Finish 1:27.46 (152) +
30. Pohle Hagen 1992 SC POTSDAM 4.20 4.08 4.04 4.07 4.09 4.11 4.16 4.13 4.19 4.25 4.33 4.35 4.35 4.39 4.32 4.32 4.39 4.37 4.32 4.21 Finish 1:27.47 (135) +
31. Hickey Luke 1994 IRELAND 4.21 4.12 4.23 4.19 4.16 4.16 4.18 4.19 4.24 4.22 4.25 4.22 4.28 4.25 4.29 4.30 4.33 4.32 4.36 4.30 Finish 1:28.00 (116) +
32. Snyman Wayne 1985 TEAM SOUTH AFRICA 4.37 4.22 4.22 4.18 4.18 4.17 4.16 4.17 4.15 4.12 4.19 4.13 4.17 4.16 4.25 4.33 4.37 4.40 4.47 4.44 Finish 1:28.05 (174) +
33. Haukenes Haavard 1990 TIF VIKING 4.25 4.14 4.16 4.20 4.16 4.16 4.19 4.25 4.28 4.32 4.28 4.35 4.29 4.29 4.24 4.25 4.23 4.30 4.32 4.29 Finish 1:28.15 (184) +
34. Higgins Jamie 1994 ENGLAND ATHLETICS 4.23 4.10 4.15 4.17 4.23 4.18 4.18 4.20 4.24 4.23 4.27 4.27 4.25 4.27 4.34 4.36 4.35 4.39 4.35 4.24 Finish 1:28.20 (172) +
35. Rumbenieks Arnis 1988 LATVIA 4.19 4.06 4.09 4.17 4.21 4.26 4.25 4.24 4.23 4.25 4.27 4.28 4.30 4.28 4.31 4.32 4.33 4.37 4.42 4.42 Finish 1:28.45 (170) +
36. Lehmberg Marcel 1992 SC POTSDAM 4.20 4.
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Guy
Expert cybermarcheur
Expert cybermarcheur
Guy


Nombre de messages : 2150
Age : 76
Date d'inscription : 05/11/2008

en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: Re: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  EmptyDim 16 Mar - 12:44:10

52. Andrieu Hugo 1992 UAVH AUBAGNE 4.40 4.24 4.29 4.25 4.27 4.28 4.27 4.26 4.28 4.29 4.34 4.38 4.47 4.53 5.00 5.00 5.17 5.06 5.13 5.02 Finish 1:34.13
Revenir en haut Aller en bas
http://marchons-marchons.blogspot.com/
Contenu sponsorisé





en direct du lugano la liste de départ  Empty
MessageSujet: Re: en direct du lugano la liste de départ    en direct du lugano la liste de départ  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
en direct du lugano la liste de départ
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meeting de Lugano
» Lugano
» Lugano
» resultat lugano 2012
» Lugano 18 mars

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Photos et résultats de compétition-
Sauter vers: