CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

 

 Résultats Critérium National des jeunes à Saran.

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
minifabian14
JUNIOR
JUNIOR
minifabian14


Nombre de messages : 113
Age : 30
Date d'inscription : 04/05/2008

Résultats Critérium National des jeunes à Saran. Empty
MessageSujet: Résultats Critérium National des jeunes à Saran.   Résultats Critérium National des jeunes à Saran. EmptyDim 19 Avr - 19:15:04

Les résultats ici : http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=031209

Bravo à Tous ! bravo
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 6962
Age : 38
Date d'inscription : 10/08/2005

Résultats Critérium National des jeunes à Saran. Empty
MessageSujet: Re: Résultats Critérium National des jeunes à Saran.   Résultats Critérium National des jeunes à Saran. EmptyDim 19 Avr - 21:00:57

3 000m Marche/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 15'17''96 ARBEZ Maude Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C MIF/94 886
2 15'20''81 BEGEL Myriam Co Champagne Aa * 051 CHA MIF/95 882
3 15'31''00 LORIOU Madison Us St Berthevin 053 P-L MIF/94 867
4 16'19''42 SOBACO Romane Givet-revin Ac * 008 CHA MIF/95 795
5 16'29''50 L'OEUIL Laetitia As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN MIF/94 780
6 16'52''25 BOUCHAKOUI Laila (MAR) Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A MIF/94 748
7 16'59''38 PORCHER BRIANTAIS Eva Herbauges Athletic Club 044 P-L MIF/94 738
8 17'10''84 NAZE Cecile Mouy Atac 060 PIC MIF/95 722
9 17'30''48 LYKAKIS Eva Lyon Athletisme* 069 R-A MIF/95 695
10 17'49''48 LE FLANCHEC Aurelie Ua Gujan-mestras 033 AQU MIF/94 669
11 18'05''06 LAPIERRE MAURIAC Melanie Us Bazas 033 AQU MIF/94 648
12 18'13''67 PROVENZANO Clara Coquelicot 42 042 R-A MIF/95 637
13 18'18''28 GRANDI Coline Asma La Seyne 083 C-A MIF/95 631
14 18'22''64 HACHIMI Mouna Js Lezignan-corbieres 011 LAN MIF/94 626
15 18'27''32 AGOSTINI Lea Union Perpignan Athle 66* 066 LAN MIF/94 620
16 18'28''85 VANNET Emeline Givet-revin Ac * 008 CHA MIF/94 618
17 18'28''89 TOULLEC Pauline Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE MIF/95 618
18 18'29''40 TEMSAMANI Wissal Ca Montreuil 93 093 I-F MIF/94 617
19 18'38''24 THIEL Meline Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 606
20 19'04''47 BERNARD Pauline Ula Quimper Cornouaille 029 BRE MIF/94 573
21 19'08''77 GARCIA Maelle Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE MIF/95 567
22 19'09''76 MEKKI Marie Sania Us Bazas 033 AQU MIF/95 566
23 19'27''57 NEDEY Marine Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 545
24 19'31''66 MARTI Maelle Union Perpignan Athle 66* 066 LAN MIF/95 540
25 19'31''91 LANGLAIS Emmanuelle Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIF/95 539
26 19'57''40 GARCIA Constance Doubs Sud Athletisme* 025 F-C MIF/95 509
27 20'25''35 JOUFFE Caroline Ea Joue-saint-pierre* 037 CEN MIF/94 477
28 20'29''89 GUYON Emilie Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIF/95 472
29 22'31''02 JOURDAN Manon Manche Athle Centre Sud* 050 B-N MIF/95 346
30 23'01''84 CADET Mallaury Ac Aubigny 018 CEN MIF/95 317
- NP BAEZA Julie As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN MIF/95 0


5 000m Marche/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 25'21''05 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A CAF/92 0
2 26'39''15 BOURGON Julia Doubs Sud Athletisme* 025 F-C CAF/92 0
3 26'52''66 BOURHIS Amelie Athle Pays De L'orient* 056 BRE CAF/92 0
4 27'20''15 SIBLOT Kenza Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C CAF/93 0
5 28'09''99 THIBAUDEAU Anne-charlotte Us St Berthevin 053 P-L CAF/93 0
6 28'58''84 DOREAU Lucie Us St Berthevin 053 P-L CAF/92 0
7 29'49''45 BOUDESSEUL Mylene Stade Laval 053 P-L CAF/93 0
8 29'53''75 LEGUILLE Helene Cs Meaux 077 I-F CAF/93 0
9 29'54''59 SENECHAULT Pauline Stade Niortais * 079 POI CAF/92 0
10 29'54''60 KUKLEWICZ Marie-charlotte Ac Wambrechies 059 NPC CAF/93 0
11 30'56''67 HUMBERT Audrey Asma La Seyne 083 C-A CAF/92 0
- AB BANU Emmanuelle As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAF/93 0
- AB FOURNET Alice Ca Montrichard 041 CEN CAF/93 0
- DQ THOURET Lucie Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C CAF/93 0


10 Km Marche Route/JUF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 h55'42'' QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 093 I-F JUF/91 0
2 h56'09'' VERREAUX Marine Givet-revin Ac * 008 CHA JUF/91 0
3 h56'29'' FLORINDI Marine Coquelicot 42 042 R-A JUF/90 0
4 h58'29'' BARRITAULT Lucie Stade Niortais * 079 POI JUF/90 0
5 h58'50'' BOUDESSEUL Marie Stade Laval 053 P-L JUF/90 0
6 h59'34'' GRALITZER Delphine Le Chesnay 78 As 078 I-F JUF/91 0
7 h59'58'' LEPICIER Julie Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F JUF/91 0
8 1h05'00'' PETER Elsa Doubs Sud Athletisme* 025 F-C JUF/91 0
- AB RIGOUT Ambre As Saint-junien 087 LIM JUF/90 0
- AB ROULAND Marion Stade Dieppois 076 H-N JUF/90 0


15 Km Marche Route/ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h26'52 FRANCHIN Celia Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C ESF/87 0
2 1h31'52 TRESCARTE Caroline As Aix-les-bains * 073 R-A ESF/88 0
3 1h33'34 LEGAGNEUX Charlotte As Tourlaville 050 B-N ESF/87 0


3 000m Marche/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 14'44''41 FESSELIER Fabian Usc Mezidon 014 B-N MIM/94 942
2 14'46''63 DRONIOU Etienne Lannion Athletisme* 022 BRE MIM/94 939
3 15'16''24 DAUCHY Louis Givet-revin Ac * 008 CHA MIM/94 892
4 15'45''69 BEGEL Maxime Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/94 847
5 15'47''78 SESTIER Anael As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN MIM/94 843
6 16'09''34 COURANT Billy Blagnac Sc 031 PYR MIM/95 811
7 16'17''85 TROADEC Matthieu Quimper Athletisme 029 BRE MIM/94 798
8 16'29''09 FOUILLARD Thomas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/95 782
9 16'59''84 LHUISSIER Thibault Us St Berthevin 053 P-L MIM/95 738
10 17'16''01 GERBAUD-BLIN Pierre Ca Vierzon 018 CEN MIM/95 715
11 17'45''63 TOURNAIRE Maxime Moissy-cramayel Athletisme 077 I-F MIM/94 674
12 18'16''24 BERTIN Antoine Co Champagne Aa * 051 CHA MIM/95 633
- DQ JAAFAR Mehdi Js Lezignan-corbieres 011 LAN MIM/95 0
- DQ MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C MIM/94 0
- NP HELLEGOUARCH Yann Athle Pays De Fougeres * 035 BRE MIM/94 0


5 000m Marche/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 24'08''72 ERARD Damien Asm Bar-le-duc 055 LOR CAM/92 865
2 24'15''48 CHAUSSON Nicolas Omnisports Pithiviers 045 CEN CAM/92 859
3 24'19''00 NASRI Yannis Coquelicot 42 042 R-A CAM/92 856
4 24'44''46 SIZORN Arnaud Quimper Athletisme 029 BRE CAM/92 834
5 24'46''55 QUINION Aurelien Ca Montreuil 93 093 I-F CAM/93 833
6 24'49''21 RAZAFIMAHEFA Toavina Lille Metropole Athletisme* 059 NPC CAM/92 830
7 25'00''01 HURAULT Simon Manche Athle Centre Sud* 050 B-N CAM/92 821
8 25'48''93 QUESNEL Aurelien Stade Saint-lo 050 B-N CAM/93 781
9 25'52''47 JAAFAR Kevin Js Lezignan-corbieres 011 LAN CAM/93 778
10 26'47''12 COUTURIER Julien Bec Leognan * 033 AQU CAM/93 734
11 27'04''38 KLINKENBERG Adrien Lyon Athletisme* 069 R-A CAM/92 721
12 29'06''43 GAUCHET Quentin A.m.o. Mer 041 CEN CAM/93 628
- DQ BELLAND Jerome Yonne Ac* 089 BOU CAM/92 0
- DQ MOSSER Thomas As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN CAM/93 0


10 Km Marche Route/JUM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 h49'46'' DUMAIRE Thomas Athle Sud 77* 077 I-F JUM/90 0
2 h51'20'' COTTEVIEILLE Maxime Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/90 0
3 h51'56'' FAITEAU Maxime Poitiers Ec 086 POI JUM/90 0


15 Km Marche Route/ESM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 1h15'44 SALLIOT Jeremy Stade Saint-lo 050 B-N ESM/88 0
2 1h15'56 GODEFROY Sebastien Ea Cherbourg Querqueville * 050 B-N ESM/87 0
3 1h16'57 POTIER Nicolas Athle Pays De Fougeres * 035 BRE ESM/89 0
4 1h18'50 DAHM Florent Ca Montreuil 93 093 I-F ESM/87 0
5 1h23'02 AUGER Alexis Ga Noisy Le Grand 093 I-F ESM/88 0

95 enr.

Copie des resultats du site FFA

_________________
cybermarcheur pour votre disciplineRésultats Critérium National des jeunes à Saran. 621515
Revenir en haut Aller en bas
https://www.cybermarcheur.com
 
Résultats Critérium National des jeunes à Saran.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Journée nationale des jeunes à Saran
» photos marche criterium a SARAN
» Journée Nationale des Jeunes - Saran - 18 Octobre
» SARAN toujours les jeunes
» Journée des jeunes à Saran

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Photos et résultats de compétition-
Sauter vers: