CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Accéder à toutes les rubriques en quelques clics
Obtenir toutes les informations du monde de la marche sportive (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions à venir.....) une passion du sport
.
CYBERMARCHEUR la marche sportive
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
CYBERMARCHEUR la marche sportive

la marche sportive et le monde de la marche (technique de marche, plan d'entrainement, conseils, santé, le calendrier et les compétitions)
 
PortailAccueilGaleriePublicationsRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Voir le deal

 

 dans le rhone alpes à LARA

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin
Admin


Nombre de messages : 6952
Age : 38
Date d'inscription : 10/08/2005

dans le rhone alpes à LARA Empty
MessageSujet: dans le rhone alpes à LARA   dans le rhone alpes à LARA EmptyMer 28 Avr - 22:08:06

25/04/10 - Championnat LARA de Marche (10 et 20km) Die - R-A - 026

- Statistiques -
- Liste Jury -
10 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 h57'18'' LIKWETI Yovianne Afa Feyzin-venissieux 069 R-A JUF/92 IR1 0
2 1h03'51'' AUBERTIN Ondine Ac Evian 074 R-A JUF/91 R1 0
3 1h04'20'' PONCET Sabine Us Oyonnax* 001 R-A VEF/56 R2 0
4 1h05'14'' BOUCHAMA Yamina Coquelicot 42 042 R-A VEF/62 R2 0
5 1h17'14'' LE DREAU Liliane Entente Annonay Car Rhodia* 069 R-A VEF/57 D7 0
6 1h17'15'' BISSONNIER Annie Die Ac 026 R-A VEF/60 D7 0

10 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : M
PASSAGE INTERMEDIAIRE AU 10KM
1 h55'17'' NAUMANN Marit (GER) Ea Macon * 071 BOU VEF/68 N4 0
2 h55'39'' HARISPURU Solenn Ea Chambery 073 R-A SEF/85 N4 0
3 h56'00'' SMITH Corinne Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEF/66 N4 0
4 h56'01'' VILLOT Audrey As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/84 IR1 0
5 h57'19'' THIEFFENAT Delphine Lyon Athletisme* 069 R-A SEF/75 IR1 0
6 h58'21'' BILLARD Coralie Cs Bourgoin-jallieu * 038 R-A SEF/83 IR2 0
7 h59'03'' CORNET Therese Lyon Athletisme* 069 R-A VEF/58 IR2 0
8 h59'29'' CHAVE Maryse Coquelicot 42 042 R-A VEF/59 IR2 0
9 h59'59'' BONVARLET Liliane Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEF/53 IR2 0
10 1h00'32'' SIMON Chloe Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/88 IR3 0
11 1h00'39'' COMMARMOND Nicole Sa Montbrisonnais 042 R-A VEF/61 IR3 0
12 1h00'42'' REGNIER Sylvie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEF/62 IR3 0
13 1h00'45'' DEBERNARD Chantal Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/53 IR3 0
14 1h01'55'' BOIT Charline Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A SEF/86 IR4 0
15 1h02'41'' VENET Bernadette Lyon Athletisme* 069 R-A VEF/60 R1 0
- AB CADOUX Monique Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A VEF/60 0

20 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 1h52'39'' HARISPURU Solenn Ea Chambery 073 R-A SEF/85 N4 0
2 1h52'58'' NAUMANN Marit (GER) Ea Macon * 071 BOU VEF/68 N4 0
3 1h54'15'' SMITH Corinne Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEF/66 N4 0
4 1h54'35'' VILLOT Audrey As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/84 N4 0
5 1h55'45'' THIEFFENAT Delphine Lyon Athletisme* 069 R-A SEF/75 IR1 0
6 2h01'37'' CORNET Therese Lyon Athletisme* 069 R-A VEF/58 IR2 0
7 2h01'42'' BILLARD Coralie Cs Bourgoin-jallieu * 038 R-A SEF/83 IR2 0
8 2h02'21'' CHAVE Maryse Coquelicot 42 042 R-A VEF/59 IR3 0
9 2h03'39'' BONVARLET Liliane Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEF/53 IR3 0
10 2h04'47'' SIMON Chloe Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/88 IR4 0
11 2h05'38'' DEBERNARD Chantal Ea Centre Isere* 038 R-A VEF/53 IR4 0
12 2h05'46'' REGNIER Sylvie Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEF/62 IR4 0
13 2h06'42'' VENET Bernadette Lyon Athletisme* 069 R-A VEF/60 R1 0
14 2h06'59'' COMMARMOND Nicole Sa Montbrisonnais 042 R-A VEF/61 R1 0
15 2h09'07'' BOIT Charline Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A SEF/86 R2 0
- AB CADOUX Monique Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A VEF/60 0

10 Km Marche Route / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 h41'59'' CAMPION Kevin Afa Feyzin-venissieux 069 R-A ESM/88 IB 0
2 h44'55'' BAUDET Franck Ea Chambery 073 R-A SEM/85 N2 0
3 h54'43'' KLINKENBERG Adrien Lyon Athletisme* 069 R-A JUM/92 R2 0
4 h54'46'' BAUDET Laurent Coquelicot 42 042 R-A VEM/62 R2 0
5 h58'24'' POULARD Bastien Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A CAM/93 0
6 1h01'21'' BERILLE Philippe Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/44 D1 0

10 Km Marche Route / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : M
PASSAGE INTERMEDIAIRE AU 10KM
1 h47'13'' THOMAS Mickael Coquelicot 42 042 R-A SEM/78 N3 0
2 h51'11'' SAHUC Gilles Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/62 IR3 0
3 h53'49'' LONGA Laurent Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/64 R1 0
4 h55'17'' CORNET Andre Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/59 R3 0
5 h55'49'' SERRANO Rene La Foulee D'annemasse 074 R-A VEM/66 R3 0
6 h58'12'' SEFFARI Abdelaziz Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/58 R5 0
7 h58'21'' BUISSON-CHAVOT Pascal Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEM/66 R5 0
8 h59'29'' LATASTE Jean-pascal Athletic Club Tassin 069 R-A VEM/62 R6 0
9 h59'50'' BOULEMBERG Dominique Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/56 R6 0
10 h59'59'' BONVARLET Patrick Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEM/60 R6 0
11 1h00'43'' BOMBENGER Etienne As Aix-les-bains * 073 R-A VEM/55 R6 0
- AB PIN Jean-pierre Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/49 0

20 Km Marche Route / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 1h36'39'' THOMAS Mickael Coquelicot 42 042 R-A SEM/78 N3 0
2 1h45'05'' SAHUC Gilles Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/62 IR3 0
3 1h49'56'' LONGA Laurent Ea Rhone Vercors Cav Usac* 026 R-A VEM/64 R1 0
4 1h53'54'' SERRANO Rene La Foulee D'annemasse 074 R-A VEM/66 R3 0
5 1h55'33'' CORNET Andre Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/59 R4 0
6 1h59'55'' BOULEMBERG Dominique Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/56 R5 0
7 2h01'22'' LATASTE Jean-pascal Athletic Club Tassin 069 R-A VEM/62 R6 0
8 2h01'43'' SEFFARI Abdelaziz Lyon Athletisme* 069 R-A VEM/58 R6 0
9 2h03'40'' BONVARLET Patrick Decines Meyzieu Athletisme * 069 R-A VEM/60 D1 0
10 2h06'47'' BUISSON-CHAVOT Pascal Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV VEM/66 D2 0
11 2h09'30'' BOMBENGER Etienne As Aix-les-bains * 073 R-A VEM/55 D2 0
- AB PIN Jean-pierre Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A VEM/49 0

_________________
cybermarcheur pour votre disciplinedans le rhone alpes à LARA 621515
Revenir en haut Aller en bas
https://www.cybermarcheur.com
 
dans le rhone alpes à LARA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BONNEVILLE en rhone alpes le 18 juin 2010
» Cht Rhone Alpes - Marche sur Route - Parilly le 22/03/09
» LA CRM RHONE ALPES " Ca bouge"
» Chpt Rhone Alpes - 10 et 20km - 22/03/09
» Resultat Rhone alpes Chabeuil

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CYBERMARCHEUR la marche sportive  :: COMPETITION RESULTAT de marche sportive :: Photos et résultats de compétition-
Sauter vers: