mélanie ELITE


Nombre de messages: 287 Age: 25 Date d'inscription: 12/09/2005
 | Sujet: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Mer 22 Juil - 12:10:02 | |
| Deux marcheuses sont engagées pour le 10km : Laurène Delon et Emilie Menuet. Souhaitons leur bonne chance. Il est possible de les encourager sur le site de la ffa voici le lien http://www.athle.com/asp.net/main.support/support.aspx?competitionid=49 Quelqu'un sait-il quel jour elles marchent? |
|
laurent heitz Expert cybermarcheur

Nombre de messages: 2030 Date d'inscription: 13/08/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Mer 22 Juil - 17:48:40 | |
| Demain matin 10h00. Elles ont les 8 et 9ème tps d'engagement sur 19 filles. Elles peuvent rentrer finalistes. Allez les filles ! |
|
sebdel ELITE


Nombre de messages: 322 Age: 30 Date d'inscription: 14/08/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 11:39:55 | |
| Emilie MENUET disqualifiée |
|
sebdel ELITE


Nombre de messages: 322 Age: 30 Date d'inscription: 14/08/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 11:59:44 | |
| | 1 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1315&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]ALEMBEKOVA, Elmira[/url] | RUS | 46:31.07 | |
| | 2 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1228&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]PALMISANO, Antonella[/url] | ITA | 46:59.47 | | SB
| | 3 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1331&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]OKHOTNIKOVA, Nina[/url] | RUS | 47:04.97 | |
| | 4 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1313&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]TURNEA, Adriana[/url] | ROU | 48:48.95 | |
| | 5 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1303&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]GRADINARIU, Alexandra[/url] | ROU | 49:10.48 | |
| | 6 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1092&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]DELON, Laurène[/url] | FRA | 50:05.37 | |
| | 7 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1059&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]MARTÍNEZ, Paula[/url] | ESP | 50:40.97 | |
| | 8 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1052&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]ALONSO, Sara[/url] | ESP | 52:18.98 | |
| | 9 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1235&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]KAZEMAKA, Anita[/url] | LAT | 52:28.50 | |
| | 10 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1218&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]BUSSU, Claudia[/url] | ITA | 54:59.11 | |
| | 11 | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1369&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]GÁBORCÍKOVÁ, Diana[/url] | SVK | 57:40.84 | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1077&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]LÖFBACKA, Mikaela[/url] | FIN | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1024&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]DARAZHUK, Nadzeya[/url] | BLR | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1065&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]YERGA, Sandra[/url] | ESP | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1302&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]ENACHE, Adriana Georgiana[/url] | ROU | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1103&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]MENUET, Emilie[/url] | FRA | DSQ | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1195&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]TSINOPOÚLOU, Panayióta[/url] | GRE | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1200&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]KRIVÁN, Berta[/url] | HUN | DNF | |
| | | | [url=http://www.cybermarcheur.com/javascript:MM_openBrWindow('http://www.european-athletics.org/event_files/novisad/bio/athletebio.php?bib=1401&event=1630040','AthlBio','width=400,height=600,dependent=no ')]GUNES, Tugce[/url] | TUR | DNF |
|
|
mélanie ELITE


Nombre de messages: 287 Age: 25 Date d'inscription: 12/09/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 12:02:14 | |
| 6ème Laurène c'est une super place car apparemment les conditions étaient difficiles : 30° à 9h30 du mat'. par contre, c'est vraiment dommage pour Emilie. |
|
laurent heitz Expert cybermarcheur

Nombre de messages: 2030 Date d'inscription: 13/08/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 12:08:30 | |
| La russe Alembekova a mené de bout en bout (22'48" au 5). Derrière, encore le réalisme italien avec Palmisano qui passe la 2ème Russe. Laurène confirme tout le bien qu'on pense d'elle dans un grand championnat, c'est génial. Pour Emilie, ça fait partie de l'apprentissage et elle aura bien d'autres occasions de se refaire. |
|
mélanie ELITE


Nombre de messages: 287 Age: 25 Date d'inscription: 12/09/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 13:29:45 | |
| Sur ce lien, une réaction de Laurène sur sa course http://www.athle.com/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=3417 |
|
philippe Expert cybermarcheur


Nombre de messages: 2036 Age: 52 Date d'inscription: 08/11/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 13:35:41 | |
| Bravo à la lorraine de l'épreuve!!!!!!!!
Dommage pour Emilie qui fait l'apprentissage de la marche, mais il faut passer une fois par la disqualification pour progresser, je parie qu'elle saura se relever très vite |
|
XEMARD Jacques LEADER

Nombre de messages: 678 Age: 69 Date d'inscription: 07/01/2006
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 15:27:04 | |
| La disqualification fait partie intégrante de la Marche Athlétique. Il n'y a rien d'humiliant. Cela doit servir pour revenir plus fort. Laurène a démontré une fois de plus qu'elle fait partie du gratin Européen. Bravo. |
|
ROGER QUEMENER PROS


Nombre de messages: 1000 Age: 70 Date d'inscription: 28/01/2009
 | Sujet: déclaration de Laurène DELON Jeu 23 Juil - 15:45:00 | |
| Jeudi 23 Juillet : "Ils ont dit" Laurène Delon (Pays de Colmar Athlétisme), 6e du 10 000m marche en 50’05’’37 : « Franchement on craignait le pire avec la chaleur, mais on avait de l’eau, il y avait un peu de vent et honnêtement je n’en ai pas souffert. En revanche, c’est peut-être ce qui m’a empêchée de finir plus fort. Je savais de toute façon qu’on ne claquerait pas les chronos avec ces conditions. Tactiquement, ma course est plutôt bonne. Je suis restée légère et j’ai réussi à remonter en ramassant les morts sur la fin, mais je reste un peu déçue de ne pas être plus près du podium. » site de la ffafélicitationsROGER |
|
pépère50 PROS


Nombre de messages: 1399 Age: 65 Date d'inscription: 22/09/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Jeu 23 Juil - 21:54:16 | |
| Bravo Laurène. Allez Emilie, terrible expérience qui va permettre de progresser. |
|
XEMARD Jacques LEADER

Nombre de messages: 678 Age: 69 Date d'inscription: 07/01/2006
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Ven 24 Juil - 9:09:05 | |
| Laurène, je ne savais pas que tu étais devenue Lorraine, toi l'Alsacienne. |
|
philippe Expert cybermarcheur


Nombre de messages: 2036 Age: 52 Date d'inscription: 08/11/2005
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Ven 24 Juil - 11:28:13 | |
| Il faut lire entre les lignes, j'aurais du mettre des guillemets, mais je crois qu'elle a vécu quelques mois en lorraine aussi! Allusion à son prénom! |
|
Bernardo ESPOIR

Nombre de messages: 138 Age: 48 Date d'inscription: 07/07/2009
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Ven 24 Juil - 12:10:48 | |
| Quelques athlètes (l'Espagnole Sandra Yerga et autres), DNF parce que par une erreur elles) ont fait seulement 24 tours. |
|
Albatros68 CADET

Nombre de messages: 51 Age: 63 Date d'inscription: 07/04/2009
 | Sujet: Re: Championnat d'Europe Juniors à Novi Sad ( 23 au 26 juillet) Ven 24 Juil - 13:31:10 | |
| | Bernardo a écrit: | | Quelques athlètes (l'Espagnole Sandra Yerga et autres), DNF parce que par une erreur elles) ont fait seulement 24 tours. |
quelqu'un a des précisions sur cette "erreur" ? |
|