<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CYBERMARCHEUR</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2008 01:55:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CYBERMARCHEUR</title>
			<url>http://i13.servimg.com/u/f13/11/12/80/68/freeba10.gif</url>
			<link>http://www.cybermarcheur.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>france de relais</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-de-relais-t1201.htm</link>
		<description>sur la feuille d'engagement il est indiqué &amp;quot;uniquement 2800m pour les minimes&amp;quot;...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est nouveau ? car pour l'épreuve féminine il y a quand même deux 2800m...et chez les gars il y en a un. Déja qu'on nous impose un jeune (minime,cadet, junior) et qu'ensuite les 2800m sont uniquement réservés aux minimes, ça risque de compliquer les choses.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors j'espère me planter mais j'aimerais bien avoir des réponses car sinon cette année nous n'auront pas d'équipes à l'ASPTT Rouen</description>
		<author>sebdel</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:48:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-de-relais-t1201.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>france élite</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-elite-t1162.htm</link>
		<description>une première liste d'engagés a été mise en ligne sur le site de la ffa sauf qu'elle ne contient pas beaucoup de noms en marche. j'espère qu'elle va s'étoffer...et que je serais dessus!</description>
		<author>mélanie</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:23:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-elite-t1162.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Programmation</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/l-entrainement-f6/programmation-t1200.htm</link>
		<description>Est ce que des marcheuses (ou leurs entraineurs) qui ont participé à Dijon et (ou) à Albi pourrait m'envoyer leur plan d'entrainement d'avril à juillet(détaillé ou seulement les grandes lignes), + les compétitions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec éventuellement des annotations concernant l'état de forme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pense par exemple à Melanie, Marie, Schoupie, Christine (les deux) et bien sure Gagou.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceci en vue d'une étude sur la préparation au 20km marche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'idéal serait d'y rajouter des annotations du type (évolution  ...</description>
		<author>deborah</author>
		<category>L'Entrainement</category>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:53:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/l-entrainement-f6/programmation-t1200.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FRANCE ELITE SALLE - FRANCE ELITE PLAIN AIR 2009</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-elite-salle-france-elite-plain-air-2009-t1199.htm</link>
		<description>ça y est !!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est tombé, voici la liste des FRANCE l'année prochaine &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les frances jeunes à l'insep  (14/15 Février 2009)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les frances ELITES 2009 au Nouveau STADE COUVERT DE LIEVIN (elle déchire cette salle) (22 Février 2009)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;les FRANCE ELITE Plein air à ANGERS  (23 au 25 Juillet)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne préparation pour la coupe de France de RELAIS et bonnes vacances &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RAF </description>
		<author>gladiator</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:23:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/france-elite-salle-france-elite-plain-air-2009-t1199.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pekin</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/pekin-t1196.htm</link>
		<description>Le site incontournable pour suivre les JO :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://pekin2008.runinlive.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://pekin2008.runinlive.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créé spécialement pour l'occasion par l'équipe de VO2 - Run in live, vous y retrouverez les commentaires éclairés de vrais spécialistes d'athlé.</description>
		<author>laurent heitz</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:25:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/pekin-t1196.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TELE PARIS-COLMAR A GRAIDE</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/tele-paris-colmar-a-graide-t1197.htm</link>
		<description>Bonjour ou bonsoir, à vous de choisir. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TELE PARIS-COLMAR, la chaîne Européenne de la marche de grand fond, serra présente lors des 24 H internationales de Graide. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous vous donnons rendez vous du Samedi 16 au Dimanche 17 Août&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otello. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Administrateur de TELE PARIS-COLMAR. &lt;br /&gt;</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:21:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/tele-paris-colmar-a-graide-t1197.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NATIONAL 13 JUILLET A DIJON</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/national-13-juillet-a-dijon-t1149.htm</link>
		<description>BJR QUELQ UN AURAIT IL LA LISTE AVEC LES TEMPS D ENGAGEMENT POUR CETTE COMPETITION J AI CHERCHER MAIS PAS TROUVER MERCI A TOUS POR LES NEWS</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:44:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/national-13-juillet-a-dijon-t1149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>résultats meeting jeunes sables d'olonne 27/07</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultats-meeting-jeunes-sables-d-olonne-27-07-t1195.htm</link>
		<description>3 000m Marche/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 14'31''22 ROULAND Marion Stade Dieppois  076 H-N JUF/90 N2 960 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 14'47''66 ONNO Marie Grand Angouleme Athletisme  016 POI CAF/91 N2 934 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 14'51''13 MARCOU Amandine Sa Merignac  033 AQU CAF/92 N2 928 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 14'59''55 DUQUESNE Laura Asm Bar-le-duc  055 LOR JUF/90 N2 915 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 16'07''24 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme *  006 C-A CAF/92 N3 812 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- NP DELON Laurene Pays De Colmar Athletisme*  068 ALS JUF/90   0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- NP MENUET Emilie  ...</description>
		<author>sebdel</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:52:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultats-meeting-jeunes-sables-d-olonne-27-07-t1195.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Toute nouvelle !</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/presentation-des-membres-f2/toute-nouvelle-t1193.htm</link>
		<description>Bonsoir à toutes et à tous ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me présente : Mylène TANGUY, marcheuse de l'AS 22 Rostrenen (club des Côtes d'Armor en Bretagne), espoir 1ere année à la rentrée (ouille ouille !!). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai commencé la marche il y a 3 ans maintenant. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saison 2006  : 6eme des championnats de France cadettes à Dreux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saison 2007 :  3eme des championnats de France en salle à Paris, Championne de France estivale à Narbonne .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 sélections internationales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saison 2008 : blanche pour cause de  ...</description>
		<author>Mylène</author>
		<category>Presentation des membres</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:59:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/presentation-des-membres-f2/toute-nouvelle-t1193.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ou en est votre site forum</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/ou-en-est-votre-site-forum-t1192.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statistiques globales du forum &lt;br /&gt;StatistiqueValeurStatistiqueValeur&lt;br /&gt;Nombre de messages&lt;br /&gt;8742&lt;br /&gt;Messages par jour&lt;br /&gt;8.07&lt;br /&gt;Nombre de sujets&lt;br /&gt;1164&lt;br /&gt;Sujets par jour&lt;br /&gt;1.07&lt;br /&gt;Nombre d’utilisateurs&lt;br /&gt;437&lt;br /&gt;Utilisateurs par jour&lt;br /&gt;0.40&lt;br /&gt;Ouverture du forum&lt;br /&gt;Mer 10 Aoû 2005 - 18:35&lt;br /&gt;Age du forum (jours)&lt;br /&gt;1083&lt;br /&gt;Date d’enregistrement du dernier utilisateur&lt;br /&gt;Lun 28 Juil 2008 - 22:26&lt;br /&gt;Dernier utilisateur enregistré&lt;br /&gt;Mylène&lt;br /&gt;Date du record de connexions&lt;br /&gt;Sam 27 Aoû 2005 - 13:28&lt;br /&gt;Nombre record d’utilisateurs connectés en même temps&lt;br /&gt;15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:33:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/ou-en-est-votre-site-forum-t1192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Grosse perf en Espagne</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/grosse-perf-en-espagne-t1194.htm</link>
		<description>A l'occasion des CE, Fernandez a claqué un joli 37'53&amp;quot;, MPMTT. Dans son sillage, à quelques encablures, Sanchez en 39'23&amp;quot; et Molina en 39'55&amp;quot;n'ont pas trainé non plus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ses tps par kilo : 3'48&amp;quot;/46/49/47/46/47/47/50/49/43&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18'57&amp;quot; + 18'56&amp;quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancien record en 2005 par Brugnetti à Milan en 37'58&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le &amp;quot;vieux&amp;quot; Jesus Garcia 8ème en 42'28&amp;quot; pas mal à 37 ans pour un spécialiste du 50 !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N'oublions pas ces dames :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascual 43'14&amp;quot; (21'53&amp;quot;+21'21&amp;quot;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vasco  ...</description>
		<author>laurent heitz</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 23:45:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/grosse-perf-en-espagne-t1194.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RESULTAT FRANCE JEUNE 2008</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultat-france-jeune-2008-t1178.htm</link>
		<description>10 000m Marche / JUM | M | Finale directe 1 | Chr : E &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 h44'04''30 BLANC Louis-guillaume Aj Blois-onzain 041 CEN JUM/89 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 h45'27''59 BOUFRAINE Mehdi Ca Montreuil 93 093 I-F JUM/89 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 h46'58''67 BOULAY Florian R.e.s.d.a. Vosges * 088 LOR JUM/89 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 h47'14''51 SZULZ Maximilien Lagardere Paris Racing 075 I-F JUM/89 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 h48'43''23 BERNARD Bruno Tarn Sud Athletisme* 081 PYR JUM/89 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6 h49'11''10 BOULCH Mael Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE UM/90 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 h49'42''98 SIX Gaspard Entente  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 12:51:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultat-france-jeune-2008-t1178.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>resultat nationnaux de dijon</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultat-nationnaux-de-dijon-t1165.htm</link>
		<description>20 Km Marche Route / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;1h55'55''&lt;br /&gt;SEVELLEC Sylvie&lt;br /&gt;Ac Cesson &lt;br /&gt;035&lt;br /&gt;BRE&lt;br /&gt;VEF/64&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;1h56'54''&lt;br /&gt;GEIMER Deborah&lt;br /&gt;Fensch Moselle * &lt;br /&gt;057&lt;br /&gt;LOR&lt;br /&gt;SEF/80&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;1h57'23''&lt;br /&gt;ROUX Laurence&lt;br /&gt;Haute Bretagne Athletisme * &lt;br /&gt;035&lt;br /&gt;BRE&lt;br /&gt;VEF/64&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;1h58'03''&lt;br /&gt;ZERROUKI Nora&lt;br /&gt;Ga Haut-saonois (fc) &lt;br /&gt;070&lt;br /&gt;F-C&lt;br /&gt;SEF/73&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;1h58'16''&lt;br /&gt;PECQUET Lydie&lt;br /&gt;Amiens Uc &lt;br /&gt;080&lt;br /&gt;PIC&lt;br /&gt;VEF/68&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;1h58'39''&lt;br /&gt;LOUBRY Michele&lt;br /&gt;Lille Metropole Athletisme* &lt;br /&gt;059&lt;br /&gt;NPC&lt;br /&gt;VEF/57&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;1h58'52''&lt;br /&gt;NARGUET Sandrine&lt;br /&gt;Alsace Nord Athletisme*  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 16:50:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultat-nationnaux-de-dijon-t1165.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>France Albi</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/france-albi-t1186.htm</link>
		<description>voila quelques surprises:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1	1h22'31''	DINIZ Yohann	Efs Reims A. * 	051	CHA	SEM/78	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2	1h27'29''	DAVAUX Herve	Athletic Trois Tours 	037	CEN	SEM/78	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3	1h28'33''	BICHE Sebastien	Avia Club Issy-les-moulx 	092	I-F	SEM/73	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4	1h28'57''	BOULAY Emmanuel	Asptt Rouen 	076	H-N	SEM/70	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5	1h30'23''	MOLMY Damien	Us Athletiques De Lievin* 	062	NPC	ESM/88	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6	1h30'44''	RIVA Eddy	R.e.s.d.a. Vosges * 	088	LOR	SEM/73	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7	1h32'25''	BOYEZ Antonin	Ca Montreuil 93 	093	I-F	SEM/84	 	0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8	1h32'35''	BOULANGER  ...</description>
		<author>philippe</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:59:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/france-albi-t1186.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>résultats France élite à Albi</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultats-france-elite-a-albi-t1187.htm</link>
		<description>1. Anne Gaëlle RETOUT 1h42'53&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Christine GUINAUDEAU 1h42'56&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Fabienne CHANFREAU 1h44'08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;amp;frmmode=1&amp;amp;frmespace=0&amp;amp;frmcompetition=020348&amp;amp;frmepreuvem=20+Km++Marche+Route+%2f+TCF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. DINIZ Yohann	1h22'31''	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. DAVAUX Herve	1h27'29''	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. BICHE Sebastien	1h28'33''	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;amp;frmmode=1&amp;amp;frmespace=0&amp;amp;frmcompetition=020348&amp;amp;frmepreuvem=20+Km++Marche+Route+%2f+TCM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personne  ...</description>
		<author>Chri</author>
		<category>Photos et resultats de competition</category>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:03:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/photos-et-resultats-de-competition-f5/resultats-france-elite-a-albi-t1187.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>criterium a st lo</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/criterium-a-st-lo-t1056.htm</link>
		<description>bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    je voudrais savoir si quelqu un est au courant des minima qu il faut realiser pour participer au criterium du 20km a St LO,car j aimerais vraiment y participer.Je viens de realiser le temps 2h13' a Hennequeville,j'espere que cela sera suiffisant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne route a tous</description>
		<author>mag</author>
		<category>Competition à venir</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:13:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/criterium-a-st-lo-t1056.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>votre galerie photo</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/votre-galerie-photo-t1190.htm</link>
		<description>suite à certaines demande une galerie est a votre disposition&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Albums personnels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chaque membre peut avoir un album personnel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les différentes options : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Vous pouvez choisir que les membres soient modérateurs de leur album&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Approbation des photos: si activé, les photos des albums personnels doivent être approuvées par un admin ou un modérateur avant d’apparaître dans l’album personnel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les permissions : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Qui peut voir les albums personnels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Quels groupes sont modérateurs  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:39:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/votre-galerie-photo-t1190.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la marche avec athle TV denis langlois</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/la-marche-avec-athle-tv-denis-langlois-t1189.htm</link>
		<description>une presentation de la marche par denis langlois et une interpretation des chances de yohann aux Jeux olympique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.athletv.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.athletv.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.cybermarcheur.com//users/32/77/32/smiles/621515.gif&quot; alt=&quot;bonsoir2&quot;  /&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:17:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/la-marche-avec-athle-tv-denis-langlois-t1189.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>recherche de marcheurs</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/regroupement-de-marcheurs-f8/recherche-de-marcheurs-t1185.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je suis à la recherche de marcheurs qui aurait envie au mois d'aout de faire des randonnées. Dans les alpes ou autre, et qui connaisse bien les parcours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bien sur tous les frais seront partagés. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Car je ne souhaite pas m'aventurer tout seul, sans connaitre. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance</description>
		<author>nours</author>
		<category>Regroupement de marcheurs</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:43:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/regroupement-de-marcheurs-f8/recherche-de-marcheurs-t1185.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CYBERMARCHEUR COMPTE UN SECOND LEADER</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/cybermarcheur-compte-un-second-leader-t1181.htm</link>
		<description>LEADER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;laurent heitz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEADER&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inscrit le : 13 Aoû 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Messages : 508&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aprés philippe bienvenue à LAURENT HEITZ dans le rang des leaders notés 7 etoiles d'or&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et j'ajouterai que leurs interventions sont toujours judicieuses et d'une pertinence remarquable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci pour tous ce que vous faites pour les cybermarcheurs et la marche en génèrale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Admin</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:54:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/cybermarcheur-compte-un-second-leader-t1181.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cybermarcheur est internationnal</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/presentation-des-membres-f2/cybermarcheur-est-internationnal-t975.htm</link>
		<description>Avec marcheur soudé qui est de Cayenne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec jejou qui vient du Quebec&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec giraud thierry de Monthey en Suisse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec pol de Chicoutimie au Canada&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec richard en Guyanne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;avec kurt de Munich en Allemagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec bejotas qui vient d'Espagne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec le cameramen du pc made in Belgique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;aprés quick silver qui est un cybermarcheur avec pour adresse Hong kong &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il y a maintenant ROUGE Paul qui vient de Caracas au Venezuela&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sans compter ceux que j'ai peut être oublié dans ce petit tour du  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Presentation des membres</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 16:39:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/presentation-des-membres-f2/cybermarcheur-est-internationnal-t975.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FINI LE FOOT VOILA DU DUR LE TOUR !!!</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/fini-le-foot-voila-du-dur-le-tour-t1164.htm</link>
		<description>Et oui suis un grand fan du tour et je trouve ces mecs énormes !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ok dommage que tout ce dopage vienne nuire ce grand évènement mais les mecs ont quand une grande classe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ils bossent très très dur et combien d'heures passées sue le vélo ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Imaginons un tour de marche à 40 50 km par jour pendant 2 semaine et demi !! C'est tout simplement hallucinant..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On leur demande tellement...Respect pour ces athlètes ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et si vous voulais lancez vous dans la course avec des petits pronostics  ...</description>
		<author>Jum</author>
		<category>votre forum et divers liens</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 17:42:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.cybermarcheur.com/votre-forum-et-divers-liens-f3/fini-le-foot-voila-du-dur-le-tour-t1164.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pronostics pour les frances jeunes</title>
		<link>http://www.cybermarcheur.com/competition-a-venir-f4/pronostics-pour-les-frances-jeunes-t1171.htm</link>
